스핀 컬럼
DNA/RNA 미세정제 컬럼
QIAGEN 및 Invitrogen 버퍼 준수
결속력은 45~50g
조각 크기는 65bp에서 10kbp 범위였습니다.
버퍼 포뮬러는 플라스미드 소규모 준비, 젤 추출 및 PCR 제거에 적합합니다.
PCR 증폭 산물의 신속한 정제
아가로스 겔에서 DNA 가닥 회수
플라스미드 DNA 추출
게놈 DNA 추출
RNA 정제
반응 혼합물에서 특정 DNA의 분리
간단한 조작과 높은 추출 효율.
높은 추출 능력.
추출된 genomic DNA/RNA는 우수한 무결성과 높은 순도를 가지고 있습니다.
고품질 실리카겔 필름, 우수한 DNA/RNA 흡착 성능.
선택적 4.6.8.12 레이어
핵산 정제 컬럼의 수집 튜브는 의료용 폴리프로필렌으로 만들어집니다.
핵산 정제 컬럼의 컬럼은 바닥에 메쉬 또는 인터페이스가 있는 의료용 폴리프로필렌으로 만들어집니다.
핵산 정제 컬럼의 가스켓은 산, 염기 및 대부분의 유기 용매에 내성이 있고 대부분의 생물학적 분자를 흡착하지 않는 특수 섬유질 재료입니다.
특별히 최적화된 실리카겔 필름이나 수입원료의 유리섬유 필름은 핵산 분자를 최대한 흡착할 수 있습니다.
아니요. | 설명 | 필터 레이어 | 링 색상 | 필터 | 캡 | 용량 | 패킹/Ctns | |
PC0001 | 스핀 컬럼 | / | / | / | √ | 2ml | 대부분 | 10000 |
가방 | 8000 | |||||||
PC0008 | 스핀 컬럼 | 2 | 파란색 | 유리 섬유 | √ | 0.8ml | 대부분 | 12000 |
가방 | 10000 | |||||||
PC0009 | 스핀 컬럼 | 4 | 빨간색 | 유리 섬유 | √ | 0.8ml | 대부분 | 12000 |
가방 | 10000 | |||||||
PC0010 | 스핀 컬럼 | 1 | / | PTFE 필터 | √ | 0.8ml | 대부분 | 12000 |
가방 | 10000 | |||||||
PC0019 | 96웰 추출 플레이트 | 6 | 파란색 | 실리카 막 | × | 96*1.0ml | 가방 | 50 |
PC0027 | 스핀 컬럼 | 8 | 보라 | 실리카 막 | √ | 0.8ml | 대부분 | 12000 |
가방 | 10000 | |||||||
PC0028 | 스핀 컬럼 | 4 | 투명한 | 실리카 막 | √ | 0.8ml | 대부분 | 12000 |
가방 | 10000 | |||||||
PC0033 | 스핀 컬럼 | 6 | 빨간색 | 실리카 막 | √ | 0.8ml | 대부분 | 12000 |
가방 | 10000 | |||||||
PC0054 | 스핀 컬럼 | 12 | 라이트 레드 | 실리카 막 | √ | 0.8ml | 대부분 | 12000 |
가방 | 10000 | |||||||
PC0091 | 오링 | / | / | 체크 안함 | x | / | 가방 | 5000 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주십시오.